Healthcare & Safety
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| County Cdc Birth Rate · Fips | 12086 |
|---|---|
| County Cdc Birth Rate · State Fips | 12 |
| County Cdc Birth Rate · County Fips | 086 |
| County Cdc Birth Rate · County | Miami-Dade |
| County Cdc Birth Rate · Birth Rate | 12.0 per 1,000 |
| County Cdc Birth Rate · Lower Ci | 11.60 |
| County Cdc Birth Rate · Upper Ci | 12.40 |
| County Cdc Mortality · Fips | 12086 |
| County Cdc Mortality · County | Miami-Dade County |
| County Cdc Mortality · Urban Rural | Large central metro |
| County Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 87,251 |
| County Health Rankings · Premature deaths per 100K | 6,314 per 100K |
| County Health Rankings · Poor health (self-reported) | 22.4% |
| County Health Rankings · Poor physical-health days/month | 4.1 days/month |
| County Health Rankings · Poor mental-health days/month | 5.0 days/month |
| County Health Rankings · Adult smoking | 13.0% |
| County Health Rankings · Adult obesity | 30.3% |
| County Health Rankings · Physically inactive | 30.2% |
| County Health Rankings · Excessive drinking | 20.0% |
Sources: CDC NCHS Vital Statistics · CDC WONDER · County Health Rankings 2025 · Refreshed 2026-04-12
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Days with measurable AQI | 366 |
|---|---|
| Air Quality · Good air-quality days | 219 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 143 |
| Air Quality · Unhealthy days (sensitive groups) | 1.0 days/month |
| Air Quality · Unhealthy Days | 3.0 days/month |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 197 |
| Air Quality · Median AQI | 61 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12